Town of Narrogin Archived Minutes
(.pdf format)
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
2009
Full Council
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Development and Technical Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Corporate and Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
2008
Full Council
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Development and Technical Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Corporate and Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
2007
Full Council
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April - No meeting | - August | - December |
| - May | - September |
Development and Technical Services
| - February | - June | - October -No meeting |
| - March | - July | - November |
| - April - No Meeting | - August | - December |
| - May | - September |
Corporate and Community Services
| - February | - June | - October -No meeting |
| - March | - July | - November |
| - April - No Meeting | - August | - December |
| - May | - September |
2006
Full Council
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - Special April | - August | - December |
| - May | - September |
Development and Technical Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April - No Meeting | - August | - December |
| - May | - September |
Corporate and Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April - No Meeting | - August | - December |
| - May | - September |
2005
Full Council
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - October Special |
| - April | - August | - November |
| - May | - September | - December |
| - May Special |
Development and Technical Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Corporate and Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
2004
Full Council
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Development and Technical Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Corporate and Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
2003
Full Council
| - February | - Special May | - September |
| - March | - June | - October |
| - April | - July | - November |
| - May | - August | - December |
Development and Technical Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Corporate and Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
2002
Full Council
| - Special January | - May | - September |
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
Development and Technical Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Corporate and Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
2001
Full Council
For minutes of Full Council Meetings for 2001 please contact the Council Office
Development and Corporate Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | |
| - April | - August | |
| - May | - September |
Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | |
| - April | - August | |
| - May | - September |
Environment and Infrastructure Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | |
| - April | - August | |
| - May | - September |
2000
Full Council
For minutes of Full Council Meetings for 2000 please contact the Council Office
Development and Corporate Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Environment and Infrastructure Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
1999
Full Council
For minutes of Full Council Meetings for 1999 please contact the Council Office
Development and Corporate Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Community Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |
Environment and Infrastructure Services
| - February | - June | - October |
| - March | - July | - November |
| - April | - August | - December |
| - May | - September |